SPOLETO
COME RAGGIUNGERE:
| LOCALITA' |
LINEE UTILI |
|---|
| A | |
| B | |
| BAIANO PAESE | CIRCOLARE F - 1 - 2 |
| BAIANO SCUOLE | CIRCOLARE F - 1 - 2 |
| BAIANO SMMT (STABILIMENTO MILITARE) | 1 - 2 - 3/B |
| BAZZANO SUPERIORE/INFERIORE | 4 |
| BEROIDE | 5 |
| BIBLIOTECA COMUNALE - INCR. V. MONTERONE/V. BRIGNONE | CIRCOLARE D |
| BRUNA CAPOLINEA | CIRCOLARE C - AC |
| C | |
| CACCIATORI DELLE ALPI | CIRCOLARE D |
| CAMPOROPPOLO | 5 - 6 |
| CARDUCCI PIAZZA | CIRC. A - B- C- AC - D - E- NAVETTA CENTRO - 3/B - 4 - 5 |
| CASA ROMANA - iNCR. V. MONTERONE/V. BRIUGNONE | CIRCOLARE D |
| CASERMA MILITARE GARIBALDI - VIA CERQUIGLIA | CIRC. A - B - C - AC - D- E- G- 3/C - 6- 7- 10 |
| CASETTE UNCINANO | 3/C |
| CEMENTERIE CAPOLINEA | CIRC. F - 3/B |
| CENTRO COMMERCIALE CIVICO S. NICOLO' | CIRCOLARE E |
| CENTRO COMMERCIALE IL DUCATO - VIA DEI FILOSOFI | CIRC. D - E - F- 2- 3/B - 3/C |
| CENTRO SPORTIVO FLAMINIO - VIA FLAMINIA VECCHIA | CIRCOLARE G - 4- 5 |
| CHIESA SACRO CUORE -V.LE MARCONI | CIRCOLARE A - C- AC- 6- 7 |
| CHIOSTRO S. NICOLO' | CIRC. A - B- C- AC - D - E- NAVETTA CENTRO - 8 |
| CIMITERO - S. PONZIANO - S. SALVATORE | CIRCOLARE D |
| COLLERISANA | 1 |
| COLLICELLI | 6-7 |
| COLLONE | 1 |
| COMUNE DI SPOLETO (I.A.T. SERVIZIO TURISTICO) - P.ZA DELLA LIBERTA' | CIRCOLARE D |
| COMUNE DI SPOLETO (MUNICIPIO) - V. MONTERONE/V. BRIGNONE | CIRCOLARE D |
| COMUNE DI SPOLETO (SPORTELLO DEL CITTADINO - UFF. SCOLASTICO) . DEI FILOSOFI | CIRCOLARE E - F- 2- 3/B - 3/C |
| CONTI VIA - SCUOLA ELEMENTARE VILLA REDENTA | CIRCOLARE D- G |
| CORTACCIONE | CIRCVOLARE G- 4 |
| CROCEMARROGGIA - CABINA | 1- 2 |
| D | |
| D'ARMI PIAZZA - PALAROTA - PISCINA | CIRCOLARE B |
| DEPOSITO UMBRIA TPL E MOBILITA' - S.S. FLAMINIA | 4 |
| DUOMO ( PIAZZA MENTANA) | CIRCOLARE AC - B- D- NAVETTA CENTRO - 8 |
| E | |
| EGGI | 4 |
| F | |
| FILOSOFI VIA - CHIESA | CIRCOLARE E - 3/B - 3/C |
| FILOSOFI VIA - CENTRO COMMERCIALE IL DUCATO | CIRCOLARE D- E- F- 2- 3/B- 3/C |
| FIRENZUOLA - CHIESA | 1 |
| FLAMINIA VIA (ZONA INDUSTRIALE) | CIRCOLARE G- 5 |
| FOGLIANO - CAPOLINEA | 1 |
| G | |
| GARIBALDI (PIAZZA) |
CIRCOLARE AC - B- D- NAVETTA CENTRO . 8 |
| I | |
| I.A.T. SERVIZIO TURISTICO) - P.ZA DELLA LIBERTA' | CIRCOLARE D |
| L | |
| LARGO DEI TIGLI | CIRCOLARE E |
| LIBERTA' PIAZZA |
CIRCOLARE D |
| M | |
| MAIANO (CARCERE) |
CIRCOLARE A - 5- 6- 7 |
| MALFONDO | CIRCOLARE AC - C- 5- 6 |
| MARCONI V.LE - CHIESA SACRO CUORE | CIRCOLARE A - C- AC- 6- 7 |
| MARTIRI DELLA RESISTENZA - DISPENSARIO | CIRCOLARE A - B- AC- C- D- E- NAVETTA CENTRO - 6- 7- 8- 10 |
| MARTIRI DELLA RESISTENZA - PARCHEGGIO SPOLETOSFERA | CIRCOLARE A - B- AC- C- D- E- NAVETTA CENTRO - 6- 7- 8- 10 |
| MARTIRI DELLA RESISTENZA PORTA LORETO | CIRCOLARE A - B- AC- C- D- E- NAVETTA CENTRO - 6- 7- 8- 10 |
| MESSENANO CAPOLINEA | 2 |
| MONTEBIBICO | 8 |
| MONTELUCO CAPOLINEA | 10 |
| MONTELUCO CROCE | 10 |
| MONTERONE VIA | CIRCOLARE D |
| MORGNANO CAPOLINEA | CIRCOLARE A - AC - 3/C - 7 |
| MUSEO EX FERROVIA SPOLETO/NORCIA - V.LE TRENTO E TRIESTE |
CIRCOLARE A - B- C- AC- D- E- G - 3/C - 6- 7- 10 |
| O | |
| OSPEDALE "S. MATTEO DEGLI INFERMI" - V. MADONNA DI LORETO |
CIRCOLARE A - AC- C- D- NAVETTA CENTRO - 1 |
| P | |
| PALAROTA - P.ZA D'ARMI | CIRCOLARE B |
| PARCHEGGIO PONZIANINA - VIA DELLE LETTERE | CIRCOLARE D |
| PARCHEGGIO SPOLETOSFERA - V.LE MARTIRI DELLA RESISTENZA | CIRCOLARE A - B- AC- C- D- E- NAVETTA CENTRO - 6- 7- 8- 10 |
| PASSO D'ACERA | 4 |
| PASSO PARENZI | CIRCOLARE A - B- C- - AC - 3/C - 5- 6- 7 |
| PINACOTECA COMUNALE - V. MONTERONA/V. BRIGNONE | CIRCOLARE D |
| PINCANO BIVIO | 8 |
| PISCINA - P.ZA D'ARMI | CIRCOLARE B |
| POLVANI P.ZA - STAZIONE FS | CIRCOLARE A B- C- AC - D- E- G- 6- 7- 10 |
| POMPAGNANO | 8 |
| PONTEBARI | CIRCOLARE A - B- C- - AC - 3/C - 6- 7 |
| PRIMO MAGGIO VIA (Q.RE CASETTE) |
CIRCOLARE D- G |
| Q | |
| R | |
| RAPICCIANO | 1 |
| ROCCA - PARCHEGIO PONZIANINA |
CIRCOLARE D |
| S | |
| SAN ANASTASIO - CAPOLINEA |
7 |
| SAN BRIZIO |
CIRCOLARE AC - C - L5 - 6 |
| SAN CARLO | CIRCOLARE D |
| SAN DOMENICO (PIAZZA COLLICOLA) | CIRCOLARE AC - B- D- NAVETTA CENTRO - 8 |
| SAN FILIPPO | 3/C |
| SAN GIACOMO | 4- 5 |
| SAN GIOVANNI DI BAIANO | CIRCOLARE F- 1- 2- 3/B |
| SAN GIULIANO | 10 |
| SAN GREGORIO DI OCENELLI | 3/B |
| SAN MARTINO CAPOLINEA | CIRCOLARE F |
| SAN MARTINO CHIESA | CIRCOLARE F - 3/B |
| SAN NICOLO' - CENTRO COMMERCIALE CIVICO | CIRCOLARE E |
| SAN PAOLO | 5 |
| SAN PIETRO | 10 |
| SAN SILVESTRO | 3/C |
| SANTO CHIODO - INCROCIO COLLERISANA | CIRCOLARE F - 12- 3/B |
| SCUOLA DI POLIZIA | CIRCOLARE A - B- C- AC - D - E- G- - 3/C - 6- 7- 10 |
| STADIO - V.LE MARTIRI DELLA RESISTENZA | CIRCOLARE A - B- AC- C- D- E- NAVETTA CENTRO - 6- 7- 8- 10 |
| STAZIONE FS - PIAZZA POLVANI |
CIRCOLARE A- B- C- AC - D- E - G - 6- 7- 10 |
| |
|
| T |
|
| TEATRO NUOVO "MENOTTI" | CIRCOLARE A - B- AC - NAVETTA CENTRO - 8 |
| TEATRO ROMANO (PIAZZA LIBERTA') | CIRCOLARE D |
| TESTACCIO | 8 |
| TRE MADONNE | CIRCOLARE G- 5 |
| TRENTO E TRIESTE V.LE - GIARDINI |
CIRCOLARE A - B- C- AC - D- E - G- 3/C - 6- 7- 10 |
| U |
|
| UMBRIA MOBILITA' - UFFICI - SS FLAMINIA KM 127,700 |
4 |
| UNCINANO |
3/C |
| V |
|
| VIGILI URBANI - P.ZA GARIBALDI | CIRCOLARE B- AC- D- NAVETTA CENTRO - 8 |
| VILLA REDENTA | CIRCOLARE D - G- 4- 5 |
| VISSO VIA - POLO SCOLASTICO | CIRCOLARE B- 1 |
| VITTORIA PIAZZA - PONTE SANGUINARIO | CIRCOLARE A - B- AC- C- D- E- F- G- NAVETTA CENTRO - 1- 2- 3/B- 3/C- 4- 5- 6- 7- 8- 10 |
| Z | |
| ZONA PEEP - SAN NICOLO' | CIRCOLARE E |
| ZONA PEEP - SAN VENANZO | CIRCOLARE A - C- AC |
