Città di Castello
| BIGLIETTI | ABBONAMENTI | |
|---|---|---|
| tipologia | € | validità |
| BIGLIETTO CORSA SEMPLICE ORDINARIO | 1,00 | Validità 70' dalla prima convalida. |
| BIGLIETTO A BORDO | 1,50 | Validità 70' dalla prima convalida. |
| BIGLIETTO CORSA SEMPLICE SENIOR | 0,80 | Validità corsa: 70' dalla prima convalida. Possono essere utilizzati da passeggeri con età superiore a 65 anni. |
| MULTIVIAGGI 10 CORSE | 8,20 | Validità corsa: 70' dalla prima convalida. Validità titolo: 365 giorni dalla prima convalida. Possono funzionare in forma cumulativa (effettuando convalide in sequenza è possibile utilizzare la tessera informa collettiva). |
| MULTIVIAGGI 10 CORSE SENIOR | 7,10 | Validità corsa: 70' dalla prima convalida. Validità titolo: 365 giorni dalla prima convalida. Possono essere utilizzati da passeggeri con età superiore a 65 anni. Possono funzionare in forma cumulativa (effettuando convalide in sequenza è possibile utilizzare la tessera informa collettiva). |
| ABBONAMENTO QUINDICINALE | 19,00 | Validità: dal 1° al 15 e dal 16 fino a fine mese |
| MENSILE ORDINARIO | 33,00 | Validità: dall'inizio alla fine del mese solare |
| TRIMESTRALE ORDINARIO | 85,00 | Validità: dall'inizio alla fine del trimestre solare |
| ANNUALE ORDINARIO | 307,00 | Validità: 365 giorni dalla data di emissione |
| ANNUALE SCOLASTICO | 216,00 | Validità: dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo |
