Tariffe servizio ferroviario regionale
BIGLIETTI   ABBONAMENTI
FASCIA km biglietto
  corsa semplice
SETTIMANALE

MENSILE
ANNUALE

ANNUALE SCOLASTICO
ANNUALE UNIVERSITARIO  validità dal 01/11 al 31/10
A 1-7 0,80 5,70 19,00 169,00 125,00 125,00
B
8-10
1,00 7,10 21,00 189,00 142,00 142,00
C 11-15 1,25 8,60 26,00 235,00 175,00 175,00
D 16-20 1,45 10,10 31,00 281,00 208,00 208,00
E 21-25 1,65 11,10 34,00 310,00 230,00 230,00
F 26-30 1,85 12,10 37,00 339,00 252,00 252,00
G 31-35 2,05 13,10 40,00 368,00 274,00 274,00
H 36-40 2,30 14,10 43,00 397,00 296,00 296,00
I 41-45 2,55 15,10 46,00 426,00 318,00 318,00
L 46-50 2,80 16,10 49,00 455,00 340,00 340,00
M 51-60 3,05 17,20 52,00 485,00 364,00 364,00
N 61-70 3,50 18,30 55,00 515,00 388,00 388,00
O 71-80 3,95 19,40 58,00 545,00 412,00 412,00
P 81-90 4,40 20,50 61,00 575,00 436,00 436,00
Q 91-100 4,85 21,60 65,00 605,00 460,00 460,00
R 101-110 5,30 22,70 69,00 635,00 484,00 484,00
S 111-130 6,10  24,50  74,00 685,00
 516,00 516,00
T 131-150 6,90  26,40  80,00 735,00
 548,00 548,00
©2011 UMBRIA TPL E MOBILITÀ SPA | STRADA SANTA LUCIA 4, 06125 PERUGIA | ISCR. REGISTRO IMPRESE DI PERUGIA, C.F. E P.I. 03176620544 | R.E.A. PG 269463
INFO@UMBRIAMOBILITA.IT | TEL 075 50 67 81 - 800 51 21 41 | DESIGN ZUP