Tariffe servizio extraurbano
| BIGLIETTI | ABBONAMENTI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASCIA | km | biglietto ordinario corsa semplice |
biglietto a bordo |
QUINDICINALE valido dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese |
MENSILE ORDINARIO valido dall'inizio alla fine del mese solare |
MENSILE UNIVERSITARIO valido dall'inizio alla fine del mese solare (*) |
TRIMESTRALE ORDINARIO valido dall'inizio alla fine del trimestre solare |
TRIMESTRALE UNIVERITARIO valido dall'inizio alla fine del trimestre solare (*) |
ANNUALE ORDINARIO valido 365 giorni dalla data di emissione |
ANNUALE SCOLASTICO valido dal 1° settembre al 31 agosto anno successivo |
ANNUALE UNIVERSITARIO validità fino al 31/08 (*) |
||
| A | 0-7 | 1,00 | 1,50 | 19,00 | 33,00 | 29,00 | 85,00 | 78,00 | 307,00 | 216,00 | 283,00 | ||
| B |
7-10
|
1,40 | 2,00 | 19,00 | 33,00 | 29,00 | 85,00 | 78,00 | 307,00 | 216,00 | 283,00 | ||
| C | 10-15 | 1,90 | 3,00 | 21,00 | 38,00 | 33,00 | 97,00 | 88,00 | 341,00 | 245,00 | 314,00 | ||
| D | 15-20 | 2,30 | 3,00 | 24,00 | 42,00 | 36,00 | 108,00 | 99,00 | 375,00 | 273,00 | 346,00 | ||
| E | 20-25 | 2,80 | 3,50 | 26,00 | 47,00 | 40,00 | 119,00 | 109,00 | 410,00 | 301,00 | 376,00 | ||
| F | 25-30 | 3,20 | 4,00 | 29,00 | 51,00 | 45,00 | 131,00 | 119,00 | 444,00 | 330,00 | 408,00 | ||
| G | 30-35 | 3,70 | 4,50 | 31,00 | 56,00 | 48,00 | 142,00 | 130,00 | 478,00 | 358,00 | 439,00 | ||
| H | 35-40 | 4,10 | 5,00 | 34,00 | 60,00 | 53,00 | 154,00 | 140,00 | 512,00 | 387,00 | 471,00 | ||
| I | 40-45 | 4,60 | 5,50 | 36,00 | 65,00 | 56,00 | 165,00 | 149,00 | 546,00 | 415,00 | 502,00 | ||
| L | 45-50 | 5,10 | 6,00 | 39,00 | 69,00 | 60,00 | 176,00 | 160,00 | 580,00 | 444,00 | 533,00 | ||
| M | 50-60 | 5,50 | 6,50 | 42,00 | 74,00 | 64,00 | 188,00 | 170,00 | 614,00 | 478,00 | 564,00 | ||
| N | 60-70 | 6,00 | 7,00 | 44,00 | 78,00 | 67,00 | 199,00 | 182,00 | 671,00 | 512,00 | 616,00 | ||
| O | 70-80 | 6,40 | 7,00 | 47,00 | 83,00 | 72,00 | 210,00 | 192,00 | 728,00 | 546,00 | 669,00 | ||
| P | 80-90 | 6,90 | 7,50 | 49,00 | 88,00 | 76,00 | 222,00 | 202,00 | 785,00 | 580,00 | 721,00 | ||
| Q | 90-100 | 7,30 | 8,00 | 52,00 | 92,00 | 80,00 | 233,00 | 213,00 | 842,00 | 614,00 | 773,00 | ||
| R | 100-110 | 7.80 | 8,50 | 54,00 | 97,00 | 83,00 | 245,00 | 223,00 | 899,00 | 648,00 | 824,00 | ||
| INTEGRAZIONE "UP" UNICO PERUGIA | MENSILE ORDINARIO INTEGRAZIONE "UP" valido dall'inizio alla fine del mese solare + 27,00 |
MENSILE UNIVERSITARIO INTEGRAZIONE "UP" (*) valido dall'inizio alla fine del mese solare + 22,00 |
TRIMESTRALE ORDINARIO INTEGRAZIONE "UP" valido dall'inizio alla fine del trimestre solare + 61,00 |
TRIMESTRALE UNIVERSITARIO INTEGRAZIONE "UP" (*) valido dall'inizio alla fine del trimestre solare + 55,00 |
ANNUALE ORDINARIO INTEGRAZIONE "UP" valido 365 giorni dalla data di emissione + 199,00 |
ANNUALE SCOLASTICO INTEGRAZIONE "UP" valido dal 1° settembre al 31 agosto anno successivo + 89,00 |
ANNUALE UNIVERSITARIO INTEGRAZIONE "UP" (*) validità fino al 31/08 + 180,00 |
||||||
| INTEGRAZIONE AI SERVIZI URBANI DI ASSISI- CITTA' DI CASTELLO - GUALDO TADINO - GUBBIO - TODI | MENSILE ORDINARIO INTEGRAZIONE valido dall'inizio alla fine del mese solare + 16,50 |
- | TRIMESTRALE ORDINARIO INTEGRAZIONE valido dall'inizio alla fine del trimestre solare + 42,50 |
- | ANNUALE ORDINARIO INTEGRAZIONE valido 365 giorni dalla data di emissione + 145,00 |
ANNUALE SCOLASTICO INTEGRAZIONE valido dal 1° settembre al 31 agosto anno successivo + 69,00 |
- | ||||||
| INTERREGIONALE CASCIA - NORCIA - ROMA | |||
|---|---|---|---|
| FASCIA |
Km |
Biglietto corsa semplice |
Biaglietto A/R (validità 3 giorni) |
| B | 75-100 | 6,20 | 10,00 |
| C | 100-125 | 6,80 | 11,00 |
| F | 125-150 | 7,30 | 12,00 |
| G | 150-175 | 7,80 | 13,00 |
| L | 175-200 | 8,30 | 14,00 |
NOTE:
- Tutti i biglietti e gli abbonamenti devono essere convalidati ad ogni ingresso nel bus.
- Gli abbonamenti sono validi tutti i giorni, feriali e festivi, senza limitazioni del numero di corse.
(*) gli abbonamenti universitari consentono di viaggiare sabato, domenica e giorni festivi su tutte le linee autobus extraurbane gestite da Umbria Mobilità
