PG-MI MARITTIMA
    TARIFFE
  PERUGIA    UMBERTIDE
 GUBBIO
  corsa semplice       A+R      corsa semplice      A+R      corsa semplice       A+R    
 FANO  10,95  18,80  10,75 18,00  6,80 11,70
TORRETTE - MAROTTA 12,50 20,80 10,75 18,00 9,60 16,00
SENIGALLIA
13,10 22,00 11,90 19,65 10,90 18,00
PESARO 11,95 20,55 11,60 19,50 7,80 13,45
GABICCE MARE 13,05 22,45 12,65 21,45 8,90 15,30
CATTOLICA - PORTO VERDE - MISANO 13,50 23,20 13,25 22,20 9,35 16,05
MISANO BRASILE 13,70 23,55 13,50 22,55 9,55 16,40
RICCIONE 13,95 24,05 13,70 22,95 9,80 16,90
MIRAMARE - RIVAZZURRA - BELLARIVA 14,55 25,05 14,25 24,15 10,40 17,90
RIMINI 15,00 25,85 14,65 24,95 10,85 18,70
VISERBA -TORRE PEDRERA- IGEA MARINA 15,70 27,00 15,30 26,00 11,55 19,85
BELLARIA 16,30 28,10 16,05 27,12 12,15 20,95
GATTEO MARE - VALVERDE- CESENATICO 16,90 29,05 16,70 28,05 12,75 21,90
TAGLIATA - PINARELLA 17,30 29,80 17,10 28,85 13,15 22,65
CERVIA - MILANO MARITTIMA 18,45 31,75 18,10 30,80 14,30 24,60

PER CONSULTARE GLI ORARI CLICCA QUI
 
RICCIONE IL VIAGGIO E' GRATIS
Prenota in uno degli alberghi presenti nel sito www.riccionego.it e chiedi dell'offerta. L'albergatore rimborserà il biglietto del bus al saldo del conto:
- il viaggio di andata per una settimana di pernottamento
- il viaggio di andata e ritorno per due settimane di pernottamento
Per maggiori informazioni, regolamento e condizioni del rimborso visita il sito www.riccionego.it.



©2011 UMBRIA TPL E MOBILITÀ SPA | STRADA SANTA LUCIA 4, 06125 PERUGIA | ISCR. REGISTRO IMPRESE DI PERUGIA, C.F. E P.I. 03176620544 | R.E.A. PG 269463
INFO@UMBRIAMOBILITA.IT | TEL 075 50 67 81 - 800 51 21 41 | DESIGN ZUP